Guida taglie
Filtra
Uomo
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia UN – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia UN – Altezza: 1,92 m / 6'4" – Busto: 99 cm / 39" – Vita: 82 cm / 32½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia UN – Altezza: 1,92 m / 6'4" – Busto: 99 cm / 39" – Vita: 82 cm / 32½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA PETTO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 |
| LUNGHEZZA MANICA LUNGA | 85 33.46 | 86 33.86 | 87 34.25 | 88 34.65 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA LUNGA | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13 5.12 | 13.5 5.31 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA PETTO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 |
| LUNGHEZZA MANICA LUNGA | 85 33.46 | 86 33.86 | 87 34.25 | 88 34.65 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA LUNGA | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13 5.12 | 13.5 5.31 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,86 m / 6'1" – Torace: 91 cm / 36" – Vita: 77 cm / 30½" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 51 20.08 | 52 20.47 | 53 20.87 | 54 21.26 |
| Larghezza petto | 61 24.02 | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 |
| Lunghezza manica | 64 25.2 | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 |
| Lunghezza totale del capo | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 30 11.81 | 32 12.6 | 34 13.39 | 36 14.17 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 106 41.73 | 107 42.13 | 108 42.52 | 109 42.91 |
| INTERNO GAMBA | 65 25.59 | 67 26.38 | 68 26.77 | 69 27.17 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| FONDO GAMBA | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 | 28 11.02 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 7 3 | 25 10 |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 7 3 | 8 3 | 26 10 |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 8 3 | 9 4 | 27 11 |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 9 4 | 10 4 | 28 11 |
| 44 17 | 44 17 | 44 17 | 10 4 | 11 4 | 29 11 |
| 45 18 | 45 18 | 45 18 | 11 4 | 12 5 | 30 12 |
| 46 18 | 46 18 | 46 18 | 12 5 | 13 5 | 31 12 |
DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 | 23 cm 23 cm |
| 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 | 24 cm 24 cm |
| 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 | 25 cm 25 cm |
| 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 | 26 cm 26 cm |
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 | 27 cm 27 cm |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 | 28 cm 28 cm |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 9 4 | 12 5 | 29 cm 29 cm |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 10 4 | 13 5 | 30 cm 30 cm |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SPALLE | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| LARGHEZZA PETTO | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 | 79 31.1 |
| LUNGHEZZA MANICA | 23.5 9.25 | 24 9.45 | 24.5 9.65 | 25 9.84 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 19 7.48 | 20 7.87 | 21 8.27 | 22 8.66 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 4 1.57 | 4 1.57 | 4 1.57 | 4 1.57 |
| LARGHEZZA SPALLE | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 | 70 27.56 |
| LARGHEZZA PETTO | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 | 70 27.56 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 66 25.98 | 68 26.77 | 70 27.56 | 72 28.35 |
| LUNGHEZZA MANICA | 21 8.27 | 22 8.66 | 23 9.06 | 24 9.45 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 184 - 6' 0.5" ; Busto 90 - 35" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 87 - 34" e il modello indossa la taglia 46
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA TOTALE | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 |
| LARGHEZZA TORACE | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 |
| LARGHEZZA SPALLE | 41 16.14 | 43 16.93 | 45 17.72 | 47 18.5 |
| H.POLSO | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| LARGHEZZA FONDO BUSTINO | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 |
| LUNGHEZZA MANICA | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 |
| LUNG. GIRO MANICA | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 | 23.5 9.25 |
| LARGHEZZA MAN | 17 6.69 | 17.5 6.89 | 18 7.09 | 18.5 7.28 |
| 1/2 POLSO | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 |
| LARGHEZZA A 2 CM POLSO | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 | 11.5 4.53 |
| LARGHEZZA SCOLLO | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 |
| PROF.SCOLLO DAV | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 | 9.5 3.74 |
| PROF.SCOLLO DIE | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| H.BUSTINO | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 |
| ALTEZZA COLLO | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 | 10 3.94 |
| LUNGHEZZA FINTINA | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 | 14.5 5.71 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 | 68 26.77 |
| Larghezza petto | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 |
| Lunghezza manica | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Lunghezza totale del capo | 66 25.98 | 69 27.17 | 72 28.35 | 75 29.53 |
| Circonferenza polso | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 | 16.5 6.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFERENZA VITA | 36 14.17 | 38 14.96 | 40 15.75 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 103 40.55 | 104 40.94 | 105 41.34 |
| INTERNO GAMBA | 69 27.17 | 70 27.56 | 71 27.95 |
| METà CIRCONFERENZA BACINO | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 |
| FONDO GAMBA | 29 11.42 | 29 11.42 | 29 11.42 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Larghezza petto | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 |
| Lunghezza totale del capo | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 | 80 31.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 40 15.75 | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 108 42.52 | 109 42.91 | 109 42.91 | 110 43.31 |
| INTERNO GAMBA | 73 28.74 | 74 29.13 | 74 29.13 | 75 29.53 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| FONDO GAMBA | 19 7.48 | 20 7.87 | 20 7.87 | 21 8.27 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Larghezza petto | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 |
| Lunghezza totale del capo | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 | 80 31.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 40 15.75 | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 108 42.52 | 109 42.91 | 109 42.91 | 110 43.31 |
| INTERNO GAMBA | 73 28.74 | 74 29.13 | 74 29.13 | 75 29.53 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| FONDO GAMBA | 19 7.48 | 20 7.87 | 20 7.87 | 21 8.27 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia XS – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit


Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 18.5 7.28 | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA PETTO | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 |
| LUNGHEZZA MANICA LUNGA | 83 32.68 | 84 33.07 | 85 33.46 | 86 33.86 | 87 34.25 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA LUNGA | 12 4.72 | 12.5 4.92 | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13 5.12 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit


Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 50 19.69 | 52 20.47 | 56 22.05 | 54 21.26 | 60 23.62 |
| Larghezza petto | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| Lunghezza manica | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 | 59 23.23 | 60 23.62 |
| Lunghezza totale del capo | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 | 68 26.77 |
| Larghezza petto | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 |
| Lunghezza manica | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Lunghezza totale del capo | 66 25.98 | 69 27.17 | 72 28.35 | 75 29.53 |
| Circonferenza polso | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 | 16.5 6.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 | 68 26.77 |
| Larghezza petto | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 |
| Lunghezza manica | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Lunghezza totale del capo | 66 25.98 | 69 27.17 | 72 28.35 | 75 29.53 |
| Circonferenza polso | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 | 16.5 6.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 ELASTICO FINITO | 34 13.39 | 36 14.17 | 38 14.96 | 40 15.75 |
| CIRCONFERENZA VITA (TESA) | 36 14.17 | 38 14.96 | 40 15.75 | 42 16.54 |
| LARGHEZZA BACINO | 44 17.32 | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 |
| LARGHEZZA COSCIA | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 |
| 1/2 POLSO | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 |
| LUNGHEZZA PANTALONE | 110 43.31 | 112 44.09 | 114 44.88 | 116 45.67 |
| INTERNO GAMBA | 78 30.71 | 78.5 30.91 | 79 31.1 | 79.5 31.3 |
| LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI | 32 12.6 | 32.5 12.8 | 33 12.99 | 33.5 13.19 |
| LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO | 34 13.39 | 34.5 13.58 | 35 13.78 | 35.5 13.98 |
| H.BUSTINO | 5.5 2.17 | 5.5 2.17 | 5.5 2.17 | 5.5 2.17 |
| H.POLSO | 3 1.18 | 3 1.18 | 3 1.18 | 3 1.18 |
| APERTURA TASCA | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 | 16.5 6.5 |
| LARG.TASCA POSTERIORE | 12 4.72 | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13.5 5.31 |
| ALT.TASCA POSTERIORE | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 | 14.5 5.71 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello



















































































































































































































