Guida taglie
Filtra
New In
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia XS – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit


Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 18.5 7.28 | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA PETTO | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 |
| LUNGHEZZA MANICA LUNGA | 83 32.68 | 84 33.07 | 85 33.46 | 86 33.86 | 87 34.25 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA LUNGA | 12 4.72 | 12.5 4.92 | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13 5.12 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SPALLE | 52 20.47 | 53 20.87 | 54 21.26 | 55 21.65 |
| LARGHEZZA PETTO | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 |
| LUNGHEZZA MANICA | 22.5 8.86 | 23 9.06 | 23.5 9.25 | 24 9.45 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 18.5 7.28 | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 30 11.81 | 32 12.6 | 34 13.39 | 36 14.17 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 106 41.73 | 107 42.13 | 108 42.52 | 109 42.91 |
| INTERNO GAMBA | 65 25.59 | 67 26.38 | 68 26.77 | 69 27.17 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| FONDO GAMBA | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 | 28 11.02 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 19.5 7.68 | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA PETTO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 |
| LUNGHEZZA MANICA LUNGA | 85 33.46 | 86 33.86 | 87 34.25 | 88 34.65 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA LUNGA | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13 5.12 | 13.5 5.31 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 | 68 26.77 |
| Larghezza petto | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 |
| Lunghezza manica | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Lunghezza totale del capo | 66 25.98 | 69 27.17 | 72 28.35 | 75 29.53 |
| Circonferenza polso | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 | 16.5 6.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,80 m / 5'11" – Busto: 79 cm / 31" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Larghezza petto | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 | 64 25.2 |
| Lunghezza totale del capo | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8 3.15 | 9 3.54 | 9 3.54 | 10 3.94 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,86 m / 6'1" – Torace: 91 cm / 36" – Vita: 77 cm / 30½" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 51 20.08 | 52 20.47 | 53 20.87 | 54 21.26 |
| Larghezza petto | 61 24.02 | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 |
| Lunghezza manica | 64 25.2 | 65 25.59 | 66 25.98 | 67 26.38 |
| Lunghezza totale del capo | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SPALLE | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| LARGHEZZA PETTO | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 | 79 31.1 |
| LUNGHEZZA MANICA | 23.5 9.25 | 24 9.45 | 24.5 9.65 | 25 9.84 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA TOTALE | 70 27.56 | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 |
| LARGHEZZA TORACE | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| LARGHEZZA SPALLE | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 |
| H.POLSO | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| LARGHEZZA FONDO BUSTINO | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| LUNGHEZZA MANICA | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 | 70 27.56 |
| LUNG. GIRO MANICA | 24.5 9.65 | 25 9.84 | 25.5 10.04 | 26 10.24 |
| LARGHEZZA MAN | 18.5 7.28 | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 |
| 1/2 POLSO | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 |
| LARGHEZZA A 2 CM POLSO | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 |
| LARGHEZZA SCOLLO | 17.5 6.89 | 18 7.09 | 18.5 7.28 | 19 7.48 |
| PROF.SCOLLO DAV | 30 11.81 | 31 12.2 | 32 12.6 | 33 12.99 |
| PROF.SCOLLO DIE | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| H.BUSTINO | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| ALTEZZA COLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 |
| Larghezza petto | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 |
| Lunghezza totale del capo | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 | 80 31.5 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,86 m / 6'1" – Torace: 91 cm / 36" – Vita: 77 cm / 30½" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SPALLE | 52 20.47 | 53 20.87 | 54 21.26 | 55 21.65 |
| LARGHEZZA PETTO | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 |
| LUNGHEZZA MANICA | 22.5 8.86 | 23 9.06 | 23.5 9.25 | 24 9.45 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 18.5 7.28 | 19 7.48 | 19.5 7.68 | 20 7.87 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,89 m / 6'2½" – Torace: 99 cm / 39" – Vita: 80 cm / 31½" – Fianchi: 99 cm / 39"
Fit

Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 40 15.75 | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 108 42.52 | 109 42.91 | 109 42.91 | 110 43.31 |
| INTERNO GAMBA | 73 28.74 | 74 29.13 | 74 29.13 | 75 29.53 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| FONDO GAMBA | 19 7.48 | 20 7.87 | 20 7.87 | 21 8.27 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia XS – Altezza: 1,74 m / 5'8.5" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 58 cm / 23" – Fianchi: 86 cm / 34"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LARGHEZZA SCOLLO | 16 6.3 | 16.5 6.5 | 17 6.69 | 17.5 6.89 | 18 7.09 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
| LARGHEZZA SPALLE | 31 12.2 | 32 12.6 | 33 12.99 | 34 13.39 | 35 13.78 |
| LARGHEZZA PETTO | 33 12.99 | 34 13.39 | 35 13.78 | 36 14.17 | 37 14.57 |
| LARGHEZZA FONDO MAGLIA | 32 12.6 | 33 12.99 | 34 13.39 | 35 13.78 | 36 14.17 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LUNGHEZZA MANICA | 12 4.72 | 13 5.12 | 14 5.51 | 15 5.91 | 16 6.3 |
| LARGHEZZA FONDO MANICA | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 | 14.5 5.71 | 15 5.91 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,80 m / 5'11" – Busto: 79 cm / 31" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| META’ CIRCONFER. VITA | 32 12.6 | 34 13.39 | 36 14.17 | 38 14.96 | 40 15.75 |
| LUNGHEZZA TOTALE | 112 44.09 | 113 44.49 | 114 44.88 | 115 45.28 | 116 45.67 |
| INTERNO GAMBA | 81 31.89 | 82 32.28 | 83 32.68 | 84 33.07 | 85 33.46 |
| META’ CIRCONFER. BACINO | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| FONDO GAMBA | 18 7.09 | 19 7.48 | 19 7.48 | 20 7.87 | 20 7.87 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 31 12.2 | 32 12.6 | 33 12.99 | 34 13.39 | |
| Larghezza petto | 29 11.42 | 30 11.81 | 31 12.2 | 32 12.6 | |
| Lunghezza manica | 55 21.65 | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 | |
| Lunghezza totale del capo | 72 28.35 | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 | |
| Circonferenza polso | 7 2.76 | 7.5 2.95 | 8 3.15 | 8.5 3.35 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 27 10.63 | 29 11.42 | 31 12.2 | 33 12.99 | 35 13.78 |
| LUNGHEZZA | 53 20.87 | 55 21.65 | 57 22.44 | 59 23.23 | 61 24.02 |
| SPALLA | 24.5 9.65 | 25 9.84 | 25.5 10.04 | 26 10.24 | 26.5 10.43 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,74 m / 5'8.5" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 58 cm / 23" – Fianchi: 86 cm / 34"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA TOTALE | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LARGHEZZA TORACE | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| LARGHEZZA SPALLE | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 |
| H.POLSO | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 |
| LARGHEZZA FONDO BUSTINO | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LUNGHEZZA MANICA | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 | 57 22.44 | 59 23.23 |
| LUNG. GIRO MANICA | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 | 23.5 9.25 | 24 9.45 |
| LARGHEZZA MAN | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 |
| 1/2 POLSO | 9.5 3.74 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 |
| LARGHEZZA A 2 CM POLSO | 12 4.72 | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 |
| LARGHEZZA SCOLLO | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 |
| PROF.SCOLLO DAV | 7 2.76 | 7.5 2.95 | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 |
| PROF.SCOLLO DIE | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| H.BUSTINO | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 |
| ALTEZZA CAPPUCCIO | 42 16.54 | 42.5 16.73 | 43 16.93 | 43.5 17.13 | 44 17.32 |
| LARGHEZZA CAPPUCCIO | 25 9.84 | 25.5 10.04 | 26 10.24 | 26.5 10.43 | 27 10.63 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,72 m / 5'8" – Busto: 80 cm / 31½" – Vita: 60 cm / 23½" – Fianchi: 88 cm / 34½"
Fit

Conversione taglie
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA TOTALE | 74 29.13 | 76 29.92 | 78 30.71 | 80 31.5 | 82 32.28 |
| LARGHEZZA TORACE | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 |
| LARGHEZZA SPALLE | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 |
| H.POLSO | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 | 2.5 0.98 |
| LARGHEZZA FONDO BUSTINO | 40 15.75 | 42 16.54 | 44 17.32 | 46 18.11 | 48 18.9 |
| LUNGHEZZA MANICA | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 |
| LUNG. GIRO MANICA | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 |
| LARGHEZZA MAN | 14 5.51 | 14.5 5.71 | 15 5.91 | 15.5 6.1 | 16 6.3 |
| 1/2 POLSO | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 |
| LARGHEZZA A 2 CM POLSO | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 | 11.5 4.53 | 12 4.72 |
| LARGHEZZA SCOLLO | 17 6.69 | 17.5 6.89 | 18 7.09 | 18.5 7.28 | 19 7.48 |
| PROF.SCOLLO DAV | 8 3.15 | 8 3.15 | 9 3.54 | 9 3.54 | 10 3.94 |
| PROF.SCOLLO DIE | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| H.BUSTINO | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 | 5 1.97 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello






































































































































































































































