Guida taglie
Filtra
Capispalla Uomo
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1.5” ; Busto 96 - 38” ; Vita 77 - 30” ; Fianchi 93 - 36.5” e il modello indossa la taglia 48
Altezza 179 - 5' 10.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 60 - 23" ; Fianchi 89 - 35" e la modella indossa la taglia 42
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
La modella indossa la taglia 44 – Altezza: 1,79 m / 5'10.5" – Busto: 83 cm / 32.5" – Vita: 62 cm / 24" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit


UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 40 – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 188 - 6' 2" ; Busto 91 - 36" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 91 - 36" e il modello indossa la taglia L
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 78 - 30" ; Vita 59 - 23" ; Fianchi 87 - 34" e la modella indossa la taglia S
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 184 - 6' 0.5" ; Busto 90 - 35" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 87 - 34" e il modello indossa la taglia 48
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 184 - 6' 0.5" ; Busto 90 - 35" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 87 - 34" e il modello indossa la taglia 48
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 188 - 6' 2" ; Busto 91 - 36" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 91 - 36" Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1.5” ; Busto 88 - 34.5” ; Vita 71 - 28” ; Fianchi 89 - 35” Il modello indossa la taglia 50
Altezza 178 - 5’8” ; Busto 82 - 32”; Vita 59 - 23” ; Fianchi 89 - 35” La modella indossa la taglia 42
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello















































