Guida taglie
Filtra
Topwear Bambino
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 49,5 19,5 | 36,0 14,2 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,0 15,7 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 44,0 17,3 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 46,0 18,1 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 49,5 19,5 | 36,0 14,2 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,0 15,7 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 44,0 17,3 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 46,0 18,1 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 49,5 19,5 | 36,0 14,2 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,0 15,7 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 44,0 17,3 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 46,0 18,1 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 49,5 19,5 | 36,0 14,2 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,0 15,7 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 44,0 17,3 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 46,0 18,1 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello




















