Guida taglie
Filtra
Ti Amo GCDS
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 1,79 m / 5'10.5" – Busto: 83 cm / 32.5" – Vita: 62 cm / 24" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 177 cm / 5’9.5” – Busto: 78 cm / 30.5” – Vita: 57 cm / 22.5” – Fianchi: 88 cm / 34.5”
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
La modella indossa la taglia S – Altezza: 179 cm / 5'10.5" – Busto: 81 cm / 31.9" – Vita: 62 cm / 24.4" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Altezza 178 - 5' 10" ; Busto 82 - 32" ; Vita 63 - 24" ; Fianchi 90 - 35" La modella indossa la taglia S
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Altezza 179 - 5' 10.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 60 - 23" ; Fianchi 89 - 35" La modella indossa la taglia S
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 78 - 30" ; Vita 59 - 23" ; Fianchi 87 - 34" La modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 78 - 30" ; Vita 59 - 23" ; Fianchi 87 - 34" La modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 62 - 24" ; Fianchi 90 - 35" La modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 178 - 5' 10" ; Busto 81 - 32” ; Vita 58 - 23" ; Fianchi 88 - 34 1/2” La modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 36,0 14,2 | 46,0 18,1 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 46,0 18,1 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,5 15,9 | 49,0 19,3 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 53,0 20,9 |
| 12 ANNI 12 YRS | 45,5 17,9 | 57,0 22,4 |
| 14 ANNI 14 YRS | 48,0 18,9 | 61,0 24,0 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 32,0 12,6 | 34,0 13,4 |
| 2 ANNI 2 YRS | 33,5 13,2 | 36,5 14,5 |
| 3 ANNI 3 YRS | 35 13,5 | 39,0 15,3 |
| 4 ANNI 4 YRS | 36,0 14,2 | 40,0 15,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 38,0 14,9 | 43,0 16,9 |
| 6 ANNI 6 YRS | 40,0 15,7 | 46,0 18,1 |
| 8 ANNI 8 YRS | 42,5 16,7 | 49,0 19,3 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 52,0 20,5 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47,5 18,7 | 55,0 21,6 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,5 19,5 | 58,0 22,8 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 178 - 5' 10" ; Busto 81 - 32” ; Vita 58 - 23" ; Fianchi 88 - 34 1/2” La modella indossa la taglia S
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| TAGLIA | 1/2 TORACE | LUNGHEZZA |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 36,5 14,4 | 45,0 17,7 |
