Guida taglie
Filtra
Black Friday Uomo
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6'1" – Busto: 92 cm / 36.2" – Vita: 72 cm / 28.3" – Fianchi: 92 cm / 36.2"
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia S/M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.89 m / 6’2½” – Busto: 89 cm / 35” – Vita: 74 cm / 29” – Fianchi: 92 cm / 36”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia UN – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.89 m / 6’2½” – Busto: 89 cm / 35” – Vita: 74 cm / 29” – Fianchi: 92 cm / 36”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.86 m / 6’1” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 81 cm / 32” – Fianchi: 93 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.89 m / 6’2½” – Busto: 89 cm / 35” – Vita: 74 cm / 29” – Fianchi: 92 cm / 36”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.85 m / 6’1” – Busto: 92 cm / 36” – Vita: 72 cm / 28” – Fianchi: 94 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.85 m / 6’1” – Busto: 92 cm / 36” – Vita: 72 cm / 28” – Fianchi: 94 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia S – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
