Guida taglie
Filtra
Band Logo Uomo
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,88 m / 6'2" – Torace: 89 cm / 35" – Vita: 74 cm / 29" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 57 22.44 | 59 23.23 | 61 24.02 | 63 24.8 | 65 25.59 |
| SPALLE | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| GIRO | 34 13.39 | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 |
| LUNGHEZZA MANICA | 61 24.02 | 63 24.8 | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 |
| MUSCOLO | 22 8.66 | 23 9.06 | 24 9.45 | 25 9.84 | 26 10.24 |
| LUNGHEZZA DA SPALLA | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 |
| SCOLLO DIETRO | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 9 3.54 | 9 3.54 | 9 3.54 | 9 3.54 | 9 3.54 |
| BALZA | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| FONDO BALZA | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 |
| POLSO | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 |
| CAPP | 37 14.57 | 38 14.96 | 39 15.35 | 40 15.75 | 41 16.14 |
| LARG CAPP | 27 10.63 | 27.5 10.83 | 28 11.02 | 28.5 11.22 | 29 11.42 |
| MARSUPIO | 23 9.06 | 24 9.45 | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 |
| MARSUPIO A | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 | 29 11.42 | 30 11.81 |
| MARSUPIO B | 38 14.96 | 39 15.35 | 40 15.75 | 41 16.14 | 42 16.54 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1,86 m / 6'1" – Torace: 91 cm / 36" – Vita: 77 cm / 30½" – Fianchi: 91 cm / 36"
Fit

Conversione taglie
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 | 70 27.56 |
| SPALLE | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 | 79 31.1 |
| GIRO | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 | 28 11.02 | 29 11.42 |
| LUNGHEZZA MANICA | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 | 68 26.77 |
| MUSCOLO | 23 9.06 | 24 9.45 | 25 9.84 | 26 10.24 | 27 10.63 |
| LUNGHEZZA DA SPALLA | 65 25.59 | 67 26.38 | 69 27.17 | 71 27.95 | 73 28.74 |
| SCOLLO DIETRO | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 |
| PROFONDITA' SCOLLO | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| SCOLLO | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| BALZA | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 | 7 2.76 |
| FONDO BALZA | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 |
| POLSO | 8.5 3.35 | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Conversione taglie
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 |
| Larghezza petto | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 | 66 25.98 |
| Lunghezza manica | 66 25.98 | 67 26.38 | 68 26.77 | 69 27.17 |
| Lunghezza totale del capo | 71 27.95 | 73 28.74 | 75 29.53 | 77 30.31 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 76 cm / 30” – Fianchi: 96 cm / 38”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.86 m / 6’1” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 81 cm / 32” – Fianchi: 93 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 187 - 6’1 1/2“ ; Busto 97 - 38 1/2” ; Vita 75 - 29 1/2” ; Fianchi 96 - 38” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 99 cm / 39” – Vita: 83 cm / 33” – Fianchi: 94 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 99 cm / 39” – Vita: 83 cm / 33” – Fianchi: 94 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit


UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia M – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 99 cm / 39” – Vita: 83 cm / 33” – Fianchi: 94 cm / 37”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1“ ; Busto 99 - 39” ; Vita 73 - 28” ; Fianchi 92 - 36” Il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 179 - 5' 10.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 60 - 23" ; Fianchi 89 - 35" La modella indossa la taglia S
Fit


DONNA
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
