


Descrizione
Morso Edp 18ml Purse Spray è una fragranza dal carattere caldo e avvolgente, costruita attorno a sfumature vanigliate, legnose e ambrate, illuminate da accenti agrumati e aromatici. Le note di bergamotto, ginepro e patchouli incontrano la morbidezza della vaniglia e sfumature legnose che conferiscono profondità e persistenza alla composizione.
Nel formato Purse Spray da 18 ml, la fragranza GCDS si presenta in una versione compatta e pratica, pensata per essere portata sempre con sé. Il design distintivo GCDS trasforma il formato travel in un accessorio da tenere in borsa, ideale per avere la fragranza sempre a portata di mano.
Ingredienti
Alcohol denat., Parfum, Aqua, Hexamethylindanopyran, Vanillin, Coumarin, Benzyl salicylate, Juniperus virginiana oil, Alpha-isomethyl ionone, Pogostemon cablin oil, Hexadecanolactone, Beta-caryophyllene, Pinene, Rose ketones, Limonene, Citrus aurantium bergamia peel oil.
Dettagli e cura
- Eau de Parfum
- Purse spray
- Formato: 18 ml
- Codice prodotto: C2UBQZ502M602


want more morso?
discover add ons.
want more morso?
discover add ons.
want more morso?
discover add ons.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
Potrebbero piacerti











| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |







| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| LUNGHEZZA PIEDE | TAGLIA | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |













