Guida taglie
Filtra
Camicie Uomo
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 50 – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia 48 – Altezza: 1.88 m / 6’2” – Busto: 96 cm / 38” – Vita: 79 cm / 31” – Fianchi: 98 cm / 38 1/2”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Il modello indossa la taglia L – Altezza: 1.87 m / 6’2” – Busto: 94 cm / 37” – Vita: 82 cm / 32.3” – Fianchi: 96 cm / 37.8”
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 184 - 6' 0.5" ; Busto 90 - 35" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 87 - 34" e il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 189 - 6' 2" ; Busto 95 - 38" ; Vita 81 - 32" ; Fianchi 92 - 36" e il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 189 - 6' 2" ; Busto 95 - 38" ; Vita 81 - 32" ; Fianchi 92 - 36" e il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 184 - 6' 0.5" ; Busto 90 - 35" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 87 - 34" e il modello indossa la taglia L
Fit

UOMO
| TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello




































