


Descrizione
Morso Eau de Parfum is a warm and enveloping fragrance, built around vanilla, woody and amber notes, brightened by citrus and aromatic accents. Notes of bergamot, juniper and patchouli blend with the softness of vanilla and woody nuances, adding depth and longevity to the composition. The fragrance is housed in a sculptural bottle featuring GCDS’ distinctive design: a transparent structure framed by a gold metallic finish, with sinuous contours, three-dimensional details and an asymmetrical cap.
The composition reflects the warm and enveloping character of the GCDS fragrance, with vanilla and woody notes complemented by hints of juniper and patchouli, extending the collection’s signature scent on the skin.
Ingredienti
Alcohol denat., Parfum, Aqua, Hexamethylindanopyran, Vanillin, Coumarin, Benzyl salicylate, Juniperus virginiana oil, Alpha-isomethyl ionone, Pogostemon cablin oil, Hexadecanolactone, Beta-caryophyllene, Pinene, Rose ketones, Limonene, Citrus aurantium bergamia peel oil.
Dettagli e cura
- Eau de Parfum
- Spray
- Sizes: 30 ml, 50 ml, 100 ml
- Complimentary upgrade to Gift Set
- Product Code: C2UBQZ501M601


want more morso?
discover add ons.
want more morso?
discover add ons.
want more morso?
discover add ons.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
get the look.
Potrebbero piacerti











| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |







| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |









| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |

| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |











