Size guide
Filter
Ti Amo GCDS
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 177 cm / 5’9.5” – Bust: 78 cm / 30.5” – Waist: 57 cm / 22.5” – Hips: 88 cm / 34.5”
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.79 m / 5'10.5" – Bust: 83 cm / 32.5" – Waist: 62 cm / 24" – Hips: 91 cm / 36"
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 177 cm / 5’9.5” – Bust: 78 cm / 30.5” – Waist: 57 cm / 22.5” – Hips: 88 cm / 34.5”
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Height 178 - 5' 10" ; Bust 82 - 32" ; Wait 63 - 24" ; Hips 90 - 35" Model wears size S
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size M – Height: 1.87 m / 6’2” – Chest: 94 cm / 37” – Waist: 82 cm / 32.3” – Hips: 96 cm / 37.8”
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Height 179 - 5' 10.5" ; Bust 80 - 31" ; Waist 60 - 23" ; Hips 89 - 35" Model wears size S
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 177 - 5' 9.5" ; Chest 78 - 30" ; Waist 59 - 23" ; Hips 87 - 34"Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 177 - 5' 9.5" ; Chest 78 - 30" ; Waist 59 - 23" ; Hips 87 - 34"Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 177 - 5' 9.5" ; Chest 80 - 31" ; Waist 62 - 24" ; Hips 90 - 35"Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 36,0 14,2 | 46,0 18,1 |
| 6 ANNI 6 YRS | 38,0 14,9 | 46,0 18,1 |
| 8 ANNI 8 YRS | 40,5 15,9 | 49,0 19,3 |
| 10 ANNI 10 YRS | 42,0 16,5 | 53,0 20,9 |
| 12 ANNI 12 YRS | 45,5 17,9 | 57,0 22,4 |
| 14 ANNI 14 YRS | 48,0 18,9 | 61,0 24,0 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 32,0 12,6 | 34,0 13,4 |
| 2 ANNI 2 YRS | 33,5 13,2 | 36,5 14,5 |
| 3 ANNI 3 YRS | 35 13,5 | 39,0 15,3 |
| 4 ANNI 4 YRS | 36,0 14,2 | 40,0 15,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 38,0 14,9 | 43,0 16,9 |
| 6 ANNI 6 YRS | 40,0 15,7 | 46,0 18,1 |
| 8 ANNI 8 YRS | 42,5 16,7 | 49,0 19,3 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 52,0 20,5 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47,5 18,7 | 55,0 21,6 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,5 19,5 | 58,0 22,8 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size S
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 31,2 12,3 | 39,0 15,3 |
| 2 ANNI 2 YRS | 32,5 12,8 | 41,0 16,1 |
| 3 ANNI 3 YRS | 33,8 13,3 | 43,0 16,9 |
| 4 ANNI 4 YRS | 35,1 13,8 | 45,0 17,7 |
| 5 ANNI 5 YRS | 36,5 14,4 | 45,0 17,7 |
| 6 ANNI 6 YRS | 49,0 19,3 | 39,0 15,3 |
| 8 ANNI 8 YRS | 41,5 16,3 | 53,0 20,9 |
| 10 ANNI 10 YRS | 44,0 17,3 | 57,0 22,4 |
| 12 ANNI 12 YRS | 46,5 18,3 | 61 24 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 65 25,5 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart








































































