Size guide
Filter
Girls′ Bottomwear
Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

Size conversion
| SIZE | 1/2 WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 20,5 8,07 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 21,0 8,3 | 43,0 16,9 |
| 3 ANNI 3 YRS | 21,5 8,5 | 46,0 18,1 |
| 4 ANNI 4 YRS | 22,0 8,7 | 49,0 19,3 |
| 5 ANNI 5 YRS | 23,0 9,1 | 60,0 23,6 |
| 6 ANNI 6 YRS | 25,0 9,8 | 66,0 26,0 |
| 8 ANNI 8 YRS | 27,0 10,6 | 71,0 27,9 |
| 10 ANNI 10 YRS | 29,0 11,4 | 76,0 29,9 |
| 12 ANNI 12 YRS | 31,0 12,2 | 81,0 31,9 |
| 14 ANNI 14 YRS | 33,0 13,0 | 86,0 33,8 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 20,5 8,07 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 21,0 8,3 | 43,0 16,9 |
| 3 ANNI 3 YRS | 21,5 8,5 | 46,0 18,1 |
| 4 ANNI 4 YRS | 22,0 8,7 | 49,0 19,3 |
| 5 ANNI 5 YRS | 23,0 9,1 | 60,0 23,6 |
| 6 ANNI 6 YRS | 25,0 9,8 | 66,0 26,0 |
| 8 ANNI 8 YRS | 27,0 10,6 | 71,0 27,9 |
| 10 ANNI 10 YRS | 29,0 11,4 | 76,0 29,9 |
| 12 ANNI 12 YRS | 31,0 12,2 | 81,0 31,9 |
| 14 ANNI 14 YRS | 33,0 13,0 | 86,0 33,8 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 20,5 8,07 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 21,0 8,3 | 43,0 16,9 |
| 3 ANNI 3 YRS | 21,5 8,5 | 46,0 18,1 |
| 4 ANNI 4 YRS | 22,0 8,7 | 49,0 19,3 |
| 5 ANNI 5 YRS | 23,0 9,1 | 60,0 23,6 |
| 6 ANNI 6 YRS | 25,0 9,8 | 66,0 26,0 |
| 8 ANNI 8 YRS | 27,0 10,6 | 71,0 27,9 |
| 10 ANNI 10 YRS | 29,0 11,4 | 76,0 29,9 |
| 12 ANNI 12 YRS | 31,0 12,2 | 81,0 31,9 |
| 14 ANNI 14 YRS | 33,0 13,0 | 86,0 33,8 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 7pm (CET)
Add to cart










