Size guide

LIMITED EDITION
EASTER COLLECTION





-50%





Select Size
Fit & Size
Height 187 - 6’1 1/2“ ; Bust 97 - 38 1/2” ; Waist 75 - 29 1/2” ; Hips 96 - 38” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
38
40
42
44
46
48
50
52
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 187 - 6’1 1/2“ ; Bust 97 - 38 1/2” ; Waist 75 - 29 1/2” ; Hips 96 - 38” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Floral Shorts





Sold out
-50%





Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
UN
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Comma Notte Bold





-50%





Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
S
M
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Mesh Inverted Triangle Body






-69%






Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size 42
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
42
44
46
48
50
52
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 178 - 5' 10" ; Bust 81 - 32” ; Waist 58 - 23" ; Hips 88 - 34 1/2” Model wears size 42
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Light Wool Oversize Trousers






Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
UN
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart








Select Size
Fit & Size
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 |
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 |
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 |
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
26
28
30
32
34
36
38
40
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 11 | 44 17 | 44 17 | 28 11 | 28 11 | 0 0 |
| 30 12 | 46 18 | 46 18 | 30 12 | 30 12 | 1 0 |
| 32 13 | 48 19 | 48 19 | 32 13 | 32 13 | 2 1 |
| 34 13 | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| 36 14 | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| 38 15 | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 40 16 | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Denim Ultracargo Shorts





-50%





Select Size
Fit & Size
Height 187 - 6’1 1/2“ ; Bust 97 - 38 1/2” ; Waist 75 - 29 1/2” ; Hips 96 - 38” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XS
S
M
L
XL
XXL
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 187 - 6’1 1/2“ ; Bust 97 - 38 1/2” ; Waist 75 - 29 1/2” ; Hips 96 - 38” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Racing Polo











Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XS
S
M
L
XL
XXL
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart






Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
I
II
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart








Sold out








Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
UN
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart












Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 | 23 cm 23 cm |
| 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 | 24 cm 24 cm |
| 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 | 25 cm 25 cm |
| 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 | 26 cm 26 cm |
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 | 27 cm 27 cm |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 | 28 cm 28 cm |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 9 4 | 12 5 | 29 cm 29 cm |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 10 4 | 13 5 | 30 cm 30 cm |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 7 3 | 25 10 |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 7 3 | 8 3 | 26 10 |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 8 3 | 9 4 | 27 11 |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 9 4 | 10 4 | 28 11 |
| 44 17 | 44 17 | 44 17 | 10 4 | 11 4 | 29 11 |
| 45 18 | 45 18 | 45 18 | 11 4 | 12 5 | 30 12 |
| 46 18 | 46 18 | 46 18 | 12 5 | 13 5 | 31 12 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 | 23 cm 23 cm |
| 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 | 24 cm 24 cm |
| 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 | 25 cm 25 cm |
| 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 | 26 cm 26 cm |
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 | 27 cm 27 cm |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 | 28 cm 28 cm |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 9 4 | 12 5 | 29 cm 29 cm |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 10 4 | 13 5 | 30 cm 30 cm |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 16 | 40 16 | 40 16 | 6 2 | 7 3 | 25 10 |
| 41 16 | 41 16 | 41 16 | 7 3 | 8 3 | 26 10 |
| 42 17 | 42 17 | 42 17 | 8 3 | 9 4 | 27 11 |
| 43 17 | 43 17 | 43 17 | 9 4 | 10 4 | 28 11 |
| 44 17 | 44 17 | 44 17 | 10 4 | 11 4 | 29 11 |
| 45 18 | 45 18 | 45 18 | 11 4 | 12 5 | 30 12 |
| 46 18 | 46 18 | 46 18 | 12 5 | 13 5 | 31 12 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart










Select Size
Fit & Size
Height 187 - 6’1 1/2“ ; Bust 97 - 38 1/2” ; Waist 75 - 29 1/2” ; Hips 96 - 38” Model wears size L
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
