Guida taglie
Filtra
Pantaloni e Shorts Donna
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 178 - 5’8” ; Busto 82 - 32”; Vita 59 - 23” ; Fianchi 89 - 35” e la modella indossa la taglia 27
Fit

DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
24 9 | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
26 10 | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
28 11 | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
30 12 | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
32 13 | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
34 13 | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
36 14 | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
38 15 | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 180 - 5’11” ; Busto 83 - 32”; Vita 57 - 22” ; Fianchi 89 - 35” e la modella indossa la taglia 26
Fit

DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
24 9 | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
26 10 | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
28 11 | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
30 12 | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
32 13 | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
34 13 | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
36 14 | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
38 15 | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 188 - 6' 2" ; Busto 91 - 36" ; Vita 75 - 29" ; Fianchi 91 - 36" Il modello indossa la taglia 27
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 62 - 24" ; Fianchi 90 - 35" La modella indossa la taglia 34
Fit


DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1.5” ; Busto 96 - 38” ; Vita 77 - 30” ; Fianchi 93 - 36.5” e il modello indossa la taglia L
Fit


DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 186 - 6’1.5” ; Busto 88 - 34.5” ; Vita 71 - 28” ; Fianchi 89 - 35” e il modello indossa la taglia L
Fit


DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
UOMO
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 179 - 5' 10.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 60 - 23" ; Fianchi 89 - 35" e la modella indossa la taglia XS
Fit

DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 177 - 5' 9.5" ; Busto 80 - 31" ; Vita 62 - 24" ; Fianchi 90 - 35" La modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).
Aggiungi al carrello
Seleziona Taglia
Fit & Size
Altezza 175 - 5' 9" ; Busto 86 - 34" ; Vita 64 - 25" ; Fianchi 94 - 37" e la modella indossa la taglia S
Fit

DONNA
TAGLIA | EU | IT | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|---|
XXS XXS | 30 12 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
XS XS | 32 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
S S | 34 13 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
M M | 36 14 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
L L | 38 15 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
XL XL | 40 16 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
XXL XXL | 42 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
3XL 3XL | 44 17 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Serve aiuto?Contatta via email il nostro customer careI nostri consulenti sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET).