Size guide
Filter
Women's Hoodies and Sweatshirts
Select Size
Fit & Size
The model wears size S – Height: 1.80 m / 5'11" – Bust: 79 cm / 31" – Waist: 60 cm / 23½" – Hips: 88 cm / 34½"
Fit

Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Larghezza petto | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Lunghezza manica | 58 22.83 | 59 23.23 | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 |
| Lunghezza totale del capo | 44 17.32 | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model wears size S – Height: 1.80 m / 5'11" – Bust: 79 cm / 31" – Waist: 60 cm / 23½" – Hips: 88 cm / 34½"
Fit

Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Larghezza petto | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 | 64 25.2 |
| Lunghezza totale del capo | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8 3.15 | 9 3.54 | 9 3.54 | 10 3.94 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.72 m / 5'8“ – Bust: 80 cm / 31½” – Waist: 60 cm / 23½“ – Hips: 88 cm / 34½”
Fit


Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 50 19.69 | 52 20.47 | 56 22.05 | 54 21.26 | 60 23.62 |
| Larghezza petto | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| Lunghezza manica | 56 22.05 | 57 22.44 | 58 22.83 | 59 23.23 | 60 23.62 |
| Lunghezza totale del capo | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 | 9.5 3.74 | 10 3.94 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.74 m / 5'8.5" – Bust: 80 cm / 31½" – Waist: 58 cm / 23" – Hips: 86 cm / 34"
Fit

Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA TOTALE | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LARGHEZZA TORACE | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 |
| LARGHEZZA SPALLE | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 | 62 24.41 | 64 25.2 |
| H.POLSO | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 |
| LARGHEZZA FONDO BUSTINO | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 | 58 22.83 | 60 23.62 |
| LUNGHEZZA MANICA | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 | 57 22.44 | 59 23.23 |
| LUNG. GIRO MANICA | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 | 23.5 9.25 | 24 9.45 |
| LARGHEZZA MAN | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 | 22.5 8.86 | 23 9.06 |
| 1/2 POLSO | 9.5 3.74 | 9.5 3.74 | 10 3.94 | 10.5 4.13 | 11 4.33 |
| LARGHEZZA A 2 CM POLSO | 12 4.72 | 12.5 4.92 | 13 5.12 | 13.5 5.31 | 14 5.51 |
| LARGHEZZA SCOLLO | 20 7.87 | 20.5 8.07 | 21 8.27 | 21.5 8.46 | 22 8.66 |
| PROF.SCOLLO DAV | 7 2.76 | 7.5 2.95 | 8 3.15 | 8.5 3.35 | 9 3.54 |
| PROF.SCOLLO DIE | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 | 2 0.79 |
| H.BUSTINO | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 | 6 2.36 |
| ALTEZZA CAPPUCCIO | 42 16.54 | 42.5 16.73 | 43 16.93 | 43.5 17.13 | 44 17.32 |
| LARGHEZZA CAPPUCCIO | 25 9.84 | 25.5 10.04 | 26 10.24 | 26.5 10.43 | 27 10.63 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size XXS – Height: 1.74 m / 5'8.5“ – Bust: 80 cm / 31½” – Waist: 58 cm / 23“ – Hips: 86 cm / 34”
Fit

Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 46 18.11 | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 |
| Larghezza petto | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 | 64 25.2 |
| Lunghezza totale del capo | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model wears size S – Height: 1.80 m / 5'11" – Bust: 79 cm / 31" – Waist: 60 cm / 23½" – Hips: 88 cm / 34½"
Fit

Size conversion
| Size | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza spalle | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Larghezza petto | 48 18.9 | 50 19.69 | 52 20.47 | 54 21.26 | 56 22.05 |
| Lunghezza manica | 60 23.62 | 61 24.02 | 62 24.41 | 63 24.8 | 64 25.2 |
| Lunghezza totale del capo | 47 18.5 | 49 19.29 | 51 20.08 | 53 20.87 | 55 21.65 |
| Circonferenza polso | 8 3.15 | 8 3.15 | 9 3.54 | 9 3.54 | 10 3.94 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model wears size L – Height: 1.86 m / 6’1” – Chest: 96 cm / 38” – Waist: 81 cm / 32” – Hips: 93 cm / 37”
Fit


MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 186 - 6’1“ ; Bust 99 - 39” ; Waist 73 - 28” ; Hips 92 - 36” Model wears size L
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Height 179 - 5' 10.5" ; Bust 80 - 31" ; Waist 60 - 23" ; Hips 89 - 35" Model wears size S
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.79 m / 5'10.5" – Bust: 83 cm / 32.5" – Waist: 62 cm / 24" – Hips: 91 cm / 36"
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart










































































