Size guide
GCDS NAPOLI
- Home
- GCDS World
- GCDS NAPOLI
THE HOMECOMING NIGHT IN NAPOLI
GCDS is bringing it back home to Napoli to celebrate it’s 10 year anniversary of the brand.




Select Size
Fit & Size
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XS
S
M
L
XL
XXL
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart










Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
36
37
38
39
40
41
42
43
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| FOOT LENGTH | SIZE | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,53 cm 9,26 in | 36 14 | 36 14 | 36 14 | 3 1 | 6 2 |
| 24,20 cm 9,53 in | 37 15 | 37 15 | 37 15 | 4 2 | 7 3 |
| 24,87 cm 9,79 in | 38 15 | 38 15 | 38 15 | 5 2 | 8 3 |
| 25,53 cm 10,05 in | 39 15 | 39 15 | 39 15 | 6 2 | 9 4 |
| 26,20 cm 10,31 in | 40 16 | 40 16 | 40 16 | 7 3 | 10 4 |
| 26,86 cm 10,57 in | 41 16 | 41 16 | 41 16 | 8 3 | 11 4 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Raphia Morso Thong Sandals








Select Size
Fit & Size
The model is wearing size M – Height: 1.88 m / 6’2” – Bust: 94 cm / 37” – Waist: 76 cm / 30” – Hips: 96 cm / 38”
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XS
S
M
L
XL
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size M – Height: 1.88 m / 6’2” – Bust: 94 cm / 37” – Waist: 76 cm / 30” – Hips: 96 cm / 38”
Fit

MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 44 17 | 44 17 | 31 12 | 31 12 | 0 0 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 32 13 | 32 13 | 1 0 |
| M M | 48 19 | 48 19 | 33 13 | 33 13 | 2 1 |
| L L | 50 20 | 50 20 | 34 13 | 34 13 | 3 1 |
| XL XL | 52 20 | 52 20 | 36 14 | 36 14 | 4 2 |
| XXL XXL | 54 21 | 54 21 | 38 15 | 38 15 | 5 2 |
| 3XL 3XL | 56 22 | 56 22 | 40 16 | 40 16 | 6 2 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart




Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
UN
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Gcds Logo Lounge Beach Towel


Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
Add to cart
Select Size
Fit & Size
WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart








Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
UN
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Mini Mega Comma Bag








Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.78 m / 5’10” – Chest: 75 cm / 30” – Waist: 61 cm / 24” – Hips: 90 cm / 35”
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
XS
S
M
L
Add to cart
Select Size
Fit & Size
The model is wearing size S – Height: 1.78 m / 5’10” – Chest: 75 cm / 30” – Waist: 61 cm / 24” – Hips: 90 cm / 35”
Fit

WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Betty Boop Bikini










Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Add to cart
Select Size
Fit & Size
Fit


WOMAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS XXS | 32 13 | 36 14 | 4 2 | 0 0 | 3 1 |
| XS XS | 34 13 | 38 15 | 6 2 | 2 1 | 5 2 |
| S S | 36 14 | 40 16 | 8 3 | 4 2 | 7 3 |
| M M | 38 15 | 42 17 | 10 4 | 6 2 | 9 4 |
| L L | 40 16 | 44 17 | 12 5 | 8 3 | 11 4 |
| XL XL | 42 17 | 46 18 | 14 6 | 10 4 | 13 5 |
| XXL XXL | 44 17 | 48 19 | 16 6 | 12 5 | 15 6 |
| 3XL 3XL | 46 18 | 50 20 | 18 7 | 14 6 | 17 7 |
MAN
| SIZE | EU | IT | UK | US | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS XS | 42 17 | 42 17 | 32 13 | 32 13 | 34 13 |
| S S | 46 18 | 46 18 | 36 14 | 36 14 | 38 15 |
| M M | 50 20 | 50 20 | 40 16 | 40 16 | 42 17 |
| L L | 52 20 | 52 20 | 42 17 | 42 17 | 44 17 |
| XL XL | 56 22 | 56 22 | 46 18 | 46 18 | 48 19 |
| XXL XXL | 58 23 | 58 23 | 48 19 | 48 19 | 50 20 |
| 3XL 3XL | 60 24 | 60 24 | 50 20 | 50 20 | 52 20 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
Powered by Ploom
Ploom is a product intended exclusively for adult consumers. It is designed for use with nicotine-containing sticks. Nicotine is an addictive substance.











