Size guide
Filter
Kids Black Friday
Select Size
Fit & Size
Size conversion
| SIZE | 1/2 CHEST | LENGTH |
|---|---|---|
| 1 ANNO 1 YRS | 33,0 13,0 | 40,0 15,7 |
| 2 ANNI 2 YRS | 34,5 13,6 | 42,5 16,7 |
| 3 ANNI 3 YRS | 36,0 14,2 | 45,0 17,7 |
| 4 ANNI 4 YRS | 37 14,5 | 46,0 18,1 |
| 5 ANNI 5 YRS | 39,0 15,3 | 49,5 19,5 |
| 6 ANNI 6 YRS | 41 16 | 53,0 20,9 |
| 8 ANNI 8 YRS | 43 17 | 57,0 22,4 |
| 10 ANNI 10 YRS | 45,0 17,7 | 61,0 24,0 |
| 12 ANNI 12 YRS | 47 18,5 | 63,5 25,0 |
| 14 ANNI 14 YRS | 49,0 19,3 | 66,0 26,0 |
Need help?Contact our customer care via emailOur customer care is available monday to friday from 9am to 1pm and from 2pm to 6pm (CET)
Add to cart
























































































